| Offer name: | [MO] KE | Sweet Valentine (Safaricom) |
| Categories: | Streaming |
| Last Updated: | 2023-05-04 |
| Countries: | All GEO |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: MO (auto redirect) + USSD flow
Cap: 50 leads\day
OS: Android only
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restriction: no Misleading, No Incentivized, No SMS, No Bot, No In-app, No Auto-Sub
| Offer name: | [MO] MY | Unlimited play 71 (XOX) |
| Categories: | Games |
| Last Updated: | 2023-05-04 |
| Countries: | All GEO |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 20 leads\day
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no fraud, no mislead
| Offer name: | [MO] GR | Gamesaloon |
| Categories: | Games |
| Last Updated: | 2023-05-04 |
| Countries: | All GEO |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: Cosmote, Vodafone, Wind
Cap: 200 leads/day
Restrictions: no Adult, no Email, no SMS, no Incent, no wifi, no iframe
| Offer name: | [MO] GR | Sexy Cheeky |
| Categories: | Streaming |
| Last Updated: | 2023-05-04 |
| Countries: | All GEO |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: All carriers (Cosmote, Vodafone, Wind)
Cap: 50 leads/day
Restrictions: incentivized Traffic, Adult traffic, SMS Traffic






























