| Offer name: | [MO] IE | Gamma Games |
| Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | IE |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: MO (MSISDN Entry followed by SMS)
Carriers: All except Vodafone
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no Sweepstakes
| Offer name: | [PayPal] IE | Cadbury €500 Gift Card! |
| Categories: | Mainstream, Sweepstakes, With Prelander, WhiteHat |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | IE |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: User goes through a slick 2 question pre-lander, enter his paypal, clicks continue, 2 clicks on paypal popup and user is opted into a free trial.
Cap: 50 leads\day
Device: mobile, desktop
Restrictions: no incent, no content locking, Creative use needs approval. Additionally, see Annex A to review country requirements for compliance on campaigns.
| Offer name: | [PayPal] IE | Download Unlimited |
| Categories: | Mainstream, Sweepstakes, With Prelander, WhiteHat |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | IE |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: User goes through a slick 2 question pre-lander, enter his paypal, clicks continue, 2 clicks on paypal popup and user is opted into a free trial.
Cap: 50 leads\day
Device: mobile, desktop
Restrictions: no incent, no content locking, Creative use needs approval. Additionally, see Annex A to review country requirements for compliance on campaigns.
| Offer name: | [MO] IE | WhatsApp MC |
| Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Messengers |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | IE |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: all carriers execept Vodafone
Restrictions: no autosubs, no sweeptraffic, no famous people on ADS
| Offer name: | [CC Submit] Multigeo | Augie Learn Prelander |
| Categories: | CC Submits, Mainstream, With Prelander, WhiteHat |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | AU, CA, IE, NZ, SG, GB, US |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
GEO: US CA AU UK NZ SG IE
Cap: 20 sales per day
Restrictions: no adult, no brandbiddig, no stolen CC, no incentive, no misleading
| Offer name: | [CC Submit] Multigeo | Augie Learn |
| Categories: | CC Submits, Mainstream, WhiteHat |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | AU, CA, IE, NZ, SG, GB, US |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
GEO: US CA AU UK NZ SG IE
Cap: 20 sales per day
Restrictions: no adult, no brandbiddig, no stolen CC, no incentive, no misleading
| Offer name: | [click2sms] IE | Best mobile games |
| Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | IE |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: BH Mobile,HT-ERONET, m:tel
Сap: 50 leads/day
Traffic daily from 19.00 – 07.00 GMT and weekends full days
Restrictions: no misleading, no fraud
| Offer name: | [MO] IE | Zoshgames 3 |
| Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | IE, MY |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: METEOR,O2,TESCO,VIRGIN-MO
Cap: 20 leads/day
Restrictions: No incentive traffic, no WiFi
| Offer name: | [MO] IE | ZoshGames |
| Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | IE, MY |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Сarriers: METEOR,O2,TESCO,VIRGIN- MO
Cap: 10 leads/day
Restrictions: no fraud
| Offer name: | [MO] IE | Funny Games |
| Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
| Last Updated: | 2023-02-08 |
| Countries: | IE |
| Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 50 leads\day
Restrictions: no fraud, no mislead





























