Offer name: | [2-click] MY | NOW Games (Maxis) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MY |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 80 leads/day
Сonnection type: 3G
Restrictions: no Incent, Content Lock, SMS & Email, Virtual currency, Pop & Redirect, WiFi.
Offer name: | [2-click] MY | Games (Maxis) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MY |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 80 leads/day
Сonnection type: 3G
Restrictions: no Incent, Content Lock, SMS & Email, Virtual currency, Pop & Redirect, WiFi.
Offer name: | [MO] BE | GAMES |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | BE, MY |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Сarriers: Proximus, BASE, Mobistar, Telenet, Orange
Cap: 50 leads/day
Restrictions: Antifraud system active, auto subscriptions wont be paid
Offer name: | [MO] IE | Zoshgames 3 |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | IE, MY |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: METEOR,O2,TESCO,VIRGIN-MO
Cap: 20 leads/day
Restrictions: No incentive traffic, no WiFi
Offer name: | [MO] IE | ZoshGames |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | IE, MY |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Сarriers: METEOR,O2,TESCO,VIRGIN- MO
Cap: 10 leads/day
Restrictions: no fraud