Offer name: | [2-click] MX | Lado B (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 1000 leads/day
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no fraud, Entel uses Empello, so some apps can be blocked.
Offer name: | [2-click] MX | Gana Gana (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 1000 leads/day
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no fraud, Entel uses Empello, so some apps can be blocked.
Offer name: | [2-click] MX | Norton (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 200 leads/day
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no misleading, no fraud, no adult
Offer name: | [2-click] MX | GamerPass (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: 2-click on data | PIN flow on wifi
Cap: 200 leads/day
Сonnection type: 3G + WiFi
Restrictions: no Adult, no Incent, no Social, no Iframe
Offer name: | [2-click] MX | Garfield Kart (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 50 leads\day, GMT +0
Сonnection type: 3G
Banners: https://drive.google.com/file/d/1Mqk9looZFvnnD3VPGGWY8Tb-wtlks-El/view?usp=share_link
Restriction: No Wifi, no adult, no incent traffic, no offer walls. Blacklist malware apps: com.sonyericsson.music and com.sec.android.app.music
Offer name: | [2-click] MX | THEGAMERPASS (TELCEL) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads/days
Restricrions: no fraud, no adult, no mislead
Offer name: | [2-click] MX | Games (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 200 leads\day
Restrictions: misleading, fraud
Offer name: | [2-click] MX | OhMyGames (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 200 leads\day
Restrictions: misleading, fraud
Offer name: | [2-click] MX | Blue Box (Telcel) * | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Exclusive |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads\day
Restrictions: no iframe, no autosubs, no fraud
Offer name: | [2-click] MX | Beach Holidays (Telcel) * | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Exclusive |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads\day
Restrictions: no iframe, no autosubs, no fraud
Offer name: | [2-click] MX | Sky&Light (Telcel) * | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Exclusive |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads\day
Restrictions: no iframe, no autosubs, no fraud
Offer name: | [2-click] MX | Scarlett Johansson (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads/day
Restrictions: no misleading, no fraud
Offer name: | [2-click] MX | Amor (Telcel) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | MX |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 400 leads/day
Restrictions: no fraud