Offer name: | [2-click] NG | Perfect10 | (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 200/Daily
Restrictions: No Adult, Misleading, Content Lock, Incentivized, Autosubscription
Offer name: | [2-click] NG | Win Cash Money (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no adult content, no app discovery, no copyright infringing websites, no forced redirect, no icon drops, no illegal websites, no incentivized traffic, no network rebrokering
Offer name: | [2-click] NG | AppPlus Games | (9Mobile) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 400/Daily
Restrictions: No fraud
Banners: https://drive.google.com/file/d/1NXJT_VbN_LM4u5gqpeZwxQlt_vkLnPyl/view?usp=share_link
Texts: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y0XN79jde7BCtD8w9jvPC-DqE3CkdYCw/edit?usp=share_link&ouid=109633431660082029448&rtpof=true&sd=true
Offer name: | [2-click] NG | Rainbow (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 200 leads/day
Сonnection type: 3G
Restrictions: Wi-fi, Maui, Opera, UC-Web, Blackberry
Offer name: | [2-click] NG | Carrierbilling (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 1452 leads/day
Сonnection type: 3G
Device: Mobile
Restrictions: Adult, iFrame, fraud
Offer name: | [2-click] NG | Games (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads/day
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no fraud
Offer name: | [2-click] NG | Games (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads/day
Restrictions: no fraud
Offer name: | [2-click] NG | KiddoW (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads/day
Restrictions: no misleading, no fraud traffic
Offer name: | [2-click] NG | KiddoD (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 500 leads/day
Restrictions: no misleading, no fraud traffic
Offer name: | [2-click] NG | VDO (MTN) |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream |
Last Updated: | 2023-01-27 |
Countries: | NG |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap: 250 leads\day UTC -3
Restrictions: no incentive traffic, no misleading no fraud