Offer name: | [CC Submit] MultiGeo | LuckyCharm Playstation 5 |
Categories: | CC Submits, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | CA, CZ, EE, GR, HU, IS, IT, KW, PT, QA, GB, US |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Geo: US CA UK HU EE CZ GR IT PT KW QA IS
Carriers: all
Cap: 50 leads/day
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no misleading, no fraud
Offer name: | [CC Submit] MultiGeo | LuckyCharm iPhone 13 Pro |
Categories: | CC Submits, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | CA, CZ, EE, GR, HU, IS, IT, KW, PT, QA, GB, US |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Geo: US CA UK HU EE CZ GR IT PT KW QA IS
Carriers: all
Cap: 50 leads/day
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no misleading, no fraud
Offer name: | [PIN] PT | Win iPhone 14 Pro |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carrier: Meo, Nos, Vodafone
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no misleading marketing, no adult traffic, no use of trademarks, brands or logos unless explicly approved by us, no incentivized traffic unless explicly approved by us, no iFraming traffic, no auto-subscription traffic, no clickjacking, no 0-click traffic, no SMS traffic unless explicly approved by us.
All creatives must be pre-approved by us
All creatives that are not provided by us and leads to sales will not be paid out
Offer name: | [PIN] PT | Win 500€ for daily needs | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | Win iPhone 14 |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: 3G – number entry + Pin
WIFI – number entry + Pin
Carriers: Nos, Voda, Meo
OS: Android, iOS
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: clickjacking, i-framing, likejacking, typo squatting, unsolicited electronic communications (spam), autosub
No use of brand names or logos, unless specifically approved by Advertiser
Offer name: | [PIN] PT | Win iPhone14 | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | Win €500 | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Сonnection type: 3G + Wi-Fi
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | Win Samsung Galaxy S22 | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | Win Samsung S22 v1 |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: 3G – number entry + Pin
WIFI – number entry + Pin
Carriers: Nos, Voda, Meo
OS: Android, iOS
Restrictions: clickjacking, i-framing, likejacking, typo squatting, unsolicited electronic communications (spam), autosub
No use of brand names or logos, unless specifically approved by Advertiser
Offer name: | [PIN] PT | Win iPhone-13 v3 |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: 3G – number entry + Pin
WIFI – number entry + Pin
Carriers: Nos, Voda, Meo
OS: Android, iOS
Restrictions: clickjacking, i-framing, likejacking, typo squatting, unsolicited electronic communications (spam), autosub
No use of brand names or logos, unless specifically approved by Advertiser
Offer name: | [PIN] PT | Win Giftcard 500€ | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | Voucher 500€ | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | Shoopadoo Continente | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | MUE super 500€ | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | Win iPhone13 PRO | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | 123games Win iPhone 13 |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes, WhiteHat |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: 3G – number entry + Pin
WIFI – number entry + Pin
Carriers: Nos, Voda, Meo (local time 00.00 – 06.00 AM no sales)
Cap: 100 leads/day
OS: Android, iOS
Restrictions: clickjacking, i-framing, likejacking, typo squatting, unsolicited electronic communications (spam), autosub
No use of brand names or logos, unless specifically approved by Advertiser
Offer name: | [PIN] PT | Win iPhone 12 | NB |
Categories: | Mobile Subscriptions, Mainstream, Sweepstakes |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Cap:200 leads\day, UTC+2 Amsterdam
Carriers: MEO & NOS & Vodafone
Restrictions: no carrier logo’s or logo’s from big brands, no Iframe or Autosub
Offer name: | [PIN] PT | Win PS 5 |
Categories: | Mainstream, Sweepstakes, WhiteHat |
Last Updated: | 2023-01-26 |
Countries: | PT |
Payout: | Get payout rate |
Description:
Flow: 3G – number entry + Pin
WIFI – number entry + Pin
Carriers: Nos, Voda, Meo
OS: Android, iOS
Restrictions: clickjacking, i-framing, likejacking, typo squatting, unsolicited electronic communications (spam), autosub
Note: all prelanders must be preapproved. Don’t use brand names or logos